SNAGA I SIGURNOST
Elektromehanički motor za krilna vrata do 3m.
Tanak, kompaktan dizajn savršeno odgovara estetici kako modernih, tako i tradicionalnih vrata.
Postavljen u jakom aluminijskom plastificiranom kućištu, konični zupčanik kao sustav prijenosa izrađen je od bronce.
Opremljen praktičnim sustavom deblokade koji omogućuje ručni pogon u slučaju nestanka električne energije.
Značajke kontrolne jedinice: LED zaslon za jednostavno programiranje i dijagnosticiranje grešaka, podesivo vrijeme usporavanja motora, podesive značajke za funkciju “pješački prolaz”, podesivo radno vrijeme za otvaranje motora pod prilagođenim kutem.
24Vdc verzija ima ugrađenu detekciju prepreka usklađeno s novim propisima EU, osiguravajući da sustav bude siguran za uporabu u različitim aplikacijama. Kao dodatak, automatika može biti pokretana preko solarnih ploča ili rezervne baterije za nastavak rada u slučaju nestanka električne energije.
1 – Motor, 2 – Fotoćelija, 3 – Kontaktna bravica, 4 – Kontrolna jedinica, 5 – Bljeskalica
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |||
ACE 3 TI |
ACE 4 TI | ACE 4 REV | |
Napajanje | 230 V ~ 50 Hz | 230 V ~ 50 Hz | 230 V ~ 50 Hz |
Potrošnja | 1,2-1,7 A | 1,2-1,7 A | 1,2-1,7 A |
Snaga motora | 300 W | 300 W | 250 W |
Kondenzator | 10 μF | 10 μF | 8 μF |
Termička zaštita | 150°C | 150°C | 150°C |
Sila | 3000 N | 3000 N | 2500 N |
IP stupanj zaštite | 44 | 44 | 44 |
Broj okretaja | 1400 rpm | 1400 rpm | 900 rpm |
Kut otvaranja | 120° | 120° | 120° |
90°- vrijeme otvaranja | 17” | 22” | 22” |
Max masa krila |
350 kg | 400 kg | 350 kg |
Max dužina krila |
2,0 m | 3,0 m | 3,0 m |
Radni ciklus | 40% | 40% | 40% |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | ||||
ACE 3 TI 24 | ACE 4 TI 24 | ACE 3 TI 115 | ACE 4 TI 115 | |
Napajanje | 24 V DC | 24 V DC | 115 V ~ 60 Hz | 115 V ~ 60 Hz |
Potrošnja | 0,5-0,75 A | 0,5-0,75 A | 3,1-3,3 A | 3,1-3,3 A |
Snaga motora | 50 W | 50 W | 300 W | 300 W |
Kondenzator | / | / | 20 μF | 20 μF |
Termička zaštita | / | / | 150°C | 150°C |
Sila | 2500 N | 2500 N | 3000 N | 3000 N |
IP stupanj zaštite | 44 | 44 | 44 | 44 |
Broj okretaja | 1600 rpm | 1600 rpm | 1700 rpm | 1700 rpm |
Kut otvaranja | 120° | 120° | 120° | 120° |
90°- vrijeme otvaranja | 15” | 20” | 15” | 18” |
Max masa krila |
250 kg | 300 kg | 350 kg | 400 kg |
Max dužina krila |
2,0 m | 3,0 m | 2,0 m | 3,0 m |
Radni ciklus | 80% | 80% | 40% | 40% |
Ovdje možete preuzeti/pregledati detaljnije tehničke karakteristike (dimenzije, sadržaj kit-a, dodatnu opremu itd…) u PDF formatu za sustave ACE TI.