ELEGANTAN, BRZ, PROFESIONALAN
Sustavi za klizna vrata za stambene i javne objekte do 800kg.
Tanak kompaktan dizajn, prikladan za najmodernija vrata.
Izrađen od pjeskarenog lijevanog aluminija s primjesama inox-a. Čvrst, praktičan i zaštićen sustav za deblokadu. Tihi rad motora.
Predspojena upravljačka jedinica koje se nalazi u kućištu, s programskim displejem s detekcijom grešaka.
1 – Motor, 2 – Fotoćelija, 3 – Kontaktna bravica, 4 – Sigurnosni rub, 5 – Zupčasta letva, 6 – Bljeskalica
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |||||
MEKO 5 | MEKO 8 | MEKO 4 | MEKO 5 115 | MEKO 8 115 | |
Napajanje | 230 V ~ 50 Hz | 230 V ~ 50 Hz | 24 V DC | 115 V ~ 60 Hz | 115 V ~ 60 Hz |
Potrošnja | 1,2-1,7 A | 1,2-1,7 A | 0,7-10 A | 2,0-2,3 A | 2,8-3,2 A |
Snaga motora | 250 W | 300 W | 80 W | 280 W | 330 W |
Kondenzator | 8 μF | 10 μF | / | 30 μF | 30 μF |
Termička zaštita | 150°C | 150°C | / | 150°C | 150°C |
Sila | 350 N | 440 N | 350 N | 380 N | 460 N |
IP stupanj zaštite | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Broj okretaja | 1400 rpm | 1400 rpm | 1600 rpm | 1700 rpm | 1700 rpm |
Brzina otvaranja | 10,5 m/min | 10,5 m/min | 11 m/min | 13 m/min | 13 m/min |
Max masa vrata | 500 kg | 800 kg | 450 kg | 500 kg | 800 kg |
Radni ciklus | 40% | 40% | 80% | 40% | 40% |
Ovdje možete preuzeti/pregledati detaljnije tehničke karakteristike (dimenzije, sadržaj kit-a, dodatnu opremu itd…) u PDF formatu za sustave MEKO.