
Ø60 mm | Ø80 mm | |
A [mm] | 17 | 20 |
C [mm] | 28 | 34 |
H [mm] | 63,5 | 85 |
Nosivost 2 kotača [kg] | 150 | 300 |

Ø60 mm | Ø80 mm | |
A [mm] | 17 | 20 |
C [mm] | 22 | 28 |
E [mm] | 10×61 | 10×61 |
Nosivost 2 kotača [kg] | 200 | 300 |

Ø24 mm | Ø44 mm | Ø54 mm | |
A [mm] | 65 | 110 | 150 |
B [mm] | 35 | 58 | 95 |
M [mm] | 8 | 12 | 20 |
Nosivost 2 kotača [kg] | 60 | 200 | 400 |

Ø24 mm | Ø44 mm | Ø54 mm | |
A [mm] | 60 | 125 | 150 |
B [mm] | 35 | 58 | 95 |
M [mm] | 8 | 12 | 20 |
Nosivost 2 kotača [kg] | 85 | 450 | 750 |

2100/P | 2100/M | |
A [mm] | 12,5 | 15 |
D [mm] | 48 | 70 |
H [mm] | 143,5 | 162 |
H1 [mm] | 53 | 74 |
S [mm] | 10 | 10 |
F [mm] | 52,5 | 72 |
G [mm] | 140 | 150 |
C [mm] | 190 | 300 |
Max dužina vodilice [m] | 4 | 6 |
Nosivost 2 kotača [kg] | 450 | 600 |

2110/P | 2110/M | |
B [mm] | 50 | 68 |
B1 [mm] | 15 | 15 |
L [mm] | 125 | 125 |
A [mm] | 12 | 15 |
D [mm] | 68 | 74 |
stranica: 1 2